Tilastotietoa jäsenmäärästä

Vuoden 2020 lopussa Siilinjärven ev.lut. seurakuntaan kuului 16 035 jäsentä. Siilinjärven kunnan asukkaista noin kolme neljästä kuuluu Siilinjärven ev.lut. seurakuntaan. 

   2021 2020 2019 2018 2017
Jäsenmäärä (läsnäoleva)   16 035 16 335 16 740 16 926
Liittyneet   79 60 58 60
Eronneet   211 223 243 194
Kastetut   119 146 174 192
Kuolleet   135 139 125 129
Seurakuntaan muuttaneet   786 721 817 835
Seurakunnasta muuttaneet   930 965 866 964

 

Kokoamme vuosittain tilastotietoja seurakunnan jäsenmäärästä, seurakuntaan liittyneistä ja siitä eronneista, muuttoliikkeestä sekä elämänkaaren käänteistä. Lue niistä lisää Kirkon tilastoista.